Ниже представлен рейтинг лучших ПАММ-счетов компаний Пантеон Финанс и Forex-Trend. Рейтинг составлен на основе статистики доходности за последние 52 недели (т.е. 1 год).
Статистика актуальна на 14 июля 2014 года.
Пример расчета доходности
Вы вложили в ПАММ-счет 534457 Hozyin 100 долларов год назад. За целый год управляющий заработал +171.30% чистой прибыли инвесторам, соответственно на вашем инвестиционном счету через 1 год инвестирования накопилась сумма 271 доллар и 30 центов.
Рейтинг
Компания | ПАММ-счет | Итого |
Panteon Finance | 5000194 Perseus | +303.93% |
Panteon Finance | 5000813 Floringo | +242.41% |
Forex-Trend | 558616 Ahmedos | +205.05% |
Forex-Trend | 534457 Hozyin | +171.30% |
Forex-Trend | 11402 Patrik | +166.45% |
Panteon Finance | 5000500 BestPammManager | +156.32% |
Panteon Finance | 5000242 | +123.45% |
Forex-Trend | 563732 ubunt | +117.53% |
Panteon Finance | 5000152 Aleksej | +115.43% |
Forex-Trend | 561368 sean | +108.55% |
Forex-Trend | 561375 Kuznets | +106.80% |
Forex-Trend | 518906 Jborn | +105.82% |
Panteon Finance | 5000164 Hermes | +99.73% |
Forex-Trend | 563903 twilight | +97.22% |
Panteon Finance | 5000182 Maksim | +94.68% |
Panteon Finance | 5000099 Trader | +88.29% |
Panteon Finance | 5000419 Gelios | +84.90% |
Forex-Trend | 10253 investobolin | +76.85% |
Forex-Trend | 7093 AlexZhuk | +76.68% |
Panteon Finance | 5000080 Skilled | +76.14% |
Panteon Finance | 5000176 Master | +74.36% |
Panteon Finance | 5000106 Fenix | +72.25% |
Forex-Trend | 7031 sven | +71.66% |
Panteon Finance | 5000105 SkyFx | +69.52% |
Forex-Trend | 520050 votfx | +68.87% |
Forex-Trend | 5995 Avas | +56.99% |
Forex-Trend | 6482 TP | +46.44% |
Forex-Trend | 7165 veronika | +37.36% |
Comments are off this post!