В июне интернет инвестиции принесли мне +5,19% или +3397,13$. В этот раз наибольший процент прибыли заработали инвестиционные программы Index TOP 20 +7,17% и Mill Trade +7,77%, лучшим трейдером месяца стал управляющий компании Пантеон Финанс 5000100 (Lion), который заработал около +22% чистой прибыли инвесторам.
Месяц, год | Сумма в начале месяца, $ | Вывод средств, $ | Сумма в конце месяца, $ | Мой процент прибыли, % | Прибыль, $ |
Февраль 2013г. | 2000 | 2173,4 | 8,67 | 107,9 | |
Март 2013г. | 2173,4 | 2365,52 | 8,84 | 192,12 | |
Апрель 2013г. | 5365,52 | 6054,18 | 12,83 | 688,66 | |
Май 2013г. | 6054,18 | 6589,37 | 8,84 | 535,19 | |
Июнь 2013г. | 6589,37 | 7253,57 | 10,08 | 664,2 | |
Июль 2013г. | 7253,57 | 7697,49 | 6,12 | 443,92 | |
Август 2013г. | 7697,49 | 2000 | 8377,95 | 8,84 | 680,46 |
Сентябрь 2013г. | 6377,95 | 1000 | 6974,28 | 9,35 | 596,33 |
Октябрь 2013г. | 7974,28 | 8734,23 | 9,53 | 759,95 | |
Ноябрь 2013г. | 8734,23 | 1000 | 9653,07 | 10,52 | 918,84 |
Декабрь 2013г. | 8653,07 | 9154,08 | 5,79 | 501,01 | |
Январь 2014г. | 9154,08 | 9947,74 | 8,67 | 793,66 | |
Февраль 2014г. | 9947,74 | 10879,84 | 9,37 | 932,1 | |
Март 2014г. | 10879,84 | 11599 | 6,61 | 719,16 | |
Апреля 2014г. | 11599 | 12789,06 | 10,26 | 1190,06 | |
Май 2014г. | 12789,1 | 13900,43 | 8,69 | 1111,37 | |
Июнь 2014г. | 13900,43 | 5000 | 14897,09 | 7,17 | 996,67 |
Доходность по программе «Золотая 7» компании Mill Trade за июнь 2014 составила: +9,15%, чистый доход инвесторов +7,78%, а всего с начала года уже +50,08% чистой прибыли на счет инвесторов (без реинвестирования).
Доходность по программе «Mill-invest» за май составила +7.0%, а всего с начала года уже +42.0%
Месяц, год | Сумма в начале месяца, $ | Вывод средств, $ | Сумма в конце месяца, $ | Мой процент прибыли, % | Прибыль, $ |
Май 2013г. | 2000 | 2124,2 | 6,21 | 124,2 | |
Июнь 2013г. | 2124,2 | 2246,97 | 5,78 | 122,77 | |
Июль 2013г. | 4561,08 | 5030,42 | 10,29 | 469,34 | |
Август 2013г. | 5030,42 | 1000 | 5496,24 | 9,26 | 465,82 |
Сентябрь 2013г. | 4496,24 | 2000 | 4830,76 | 7,44 | 334,52 |
Октябрь 2013г. | 2830,76 | 3199,89 | 13,04 | 369,13 | |
Ноябрь 2013г. | 3199,89 | 3521,48 | 10,05 | 321,59 | |
Декабрь 2013г. | 3521,48 | 3761,29 | 6,87 | 239,81 | |
Январь 2014г. | 3761,29 | 4029,84 | 7,14 | 268,56 | |
Февраль 2014г. | 5029,84 | 5550,93 | 10,36 | 521,09 | |
Март 2014г. | 5550,93 | 6041,63 | 8,84 | 490,7 | |
Апрель 2014г. | 6041,63 | 6474,21 | 7,16 | 432,58 | |
Май 2014г. | 6474,21 | 7007,68 | 8,24 | 533,47 | |
Июнь 2014г. | 7007,68 | 1000 | 7552,18 | 7,78 | 544,50 |
Лучше всего в этом месяце проявил себя трейдер 5000100 (Lion), который заработал около +22% чистой прибыли инвесторам, так же отлично торговали управляющие 5000099 (Trader) +13,78% и 5000176 (Master) +13,15%. Но не все так прекрасно, удачно в июне торговали далеко не все, особенно огорчил 5000152 (Aleksej) , который принес убыток -13,78%. Благодаря тому, что мой портфель сильно диверсифицирован, я практически всегда в плюсе, в итоге ПАММ-счета компании принесли мне прибыль +4,1% за месяц или +811,99$.
Новости компании Пантеон Финанс
Номер счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1886,46 | 1898,54 | 0,64 | 12,07 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1809,14 | 1876,08 | 3,70 | 66,94 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1897,44 | 1635,97 | -13,78 | -261,47 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1734,56 | 1781,56 | 2,71 | 47,01 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1961,60 | 2044,97 | 4,25 | 83,37 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1824,34 | 1947,30 | 6,74 | 122,96 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1730,49 | 1968,95 | 13,78 | 238,46 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1905,11 | 2155,63 | 13,15 | 250,52 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1835,68 | 1637,98 | -10,77 | -197,70 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1840,03 | 2243,73 | 21,94 | 403,70 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1368,92 | 1415,05 | 3,37 | 46,13 |
ИТОГО: | 19793,76 | 20605,76 | 4,10 | 811,99 |
Текущая доходность ПАММ фондов Пантеон-Финанс за май месяц составляет:
Стабильный: +0.37% (всего +43.98%)
Консервативный: +0.12% (всего +40.04%)
Агрессивный: +4.85% (всего +31.50%)
Средняя доходность портфеля из ПАММ фондов за июнь месяц составила +2.74%, а общая доходность портфеля за 36 недель +38.47%
Что касается моих результатов, то месяц получился неплохим, трейдеры заработали мне +5,37% или +1045,55$. Большую часть прибыли заработали трейдеры 558616 (Ahmedos) +11,83%, Kuznets +8,54%, 561368 sean +8,54% и Investobolin +8,46%. Так же рекомендую прочитать статью о самых успешных трейдерах компании.
Номер ПАММ-счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1239,90 | 1303,88 | 5,16 | 63,98 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1994,57 | 2093,70 | 4,97 | 99,13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1307,02 | 1351,72 | 3,42 | 44,70 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1669,95 | 1805,05 | 8,09 | 135,10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1650,74 | 1741,36 | 5,49 | 90,63 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1145,07 | 1148,39 | 0,29 | 3,32 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2890,26 | 3232,18 | 11,83 | 341,92 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2218,81 | 2112,08 | -4,81 | -106,72 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1314,52 | 1368,42 | 4,1 | 53,90 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1287,27 | 1397,20 | 8,54 | 109,93 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1350,45 | 1441,74 | 6,76 | 91,29 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1386,23 | 1504,61 | 8,54 | 118,38 |
ИТОГО: | 19454,77 | 20500,32 | 5,37 | 1045,55 |
5. AForex (+115,2$ или +4,98%)
Трейдеры компании АФорекс топтались весь месяц на месте, в итоге за месяц имеем практически нулевой результат .
Имя счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
Webmastermaksim3 | 1346,68 | 1352,34 | 0,42 | 5,66 |
TraderForex | 1101,282 | 1081,13 | -1,83 | -20,15 |
ИТОГО: | 2447,96 | 2433,46 | -0,59 | -14,50 |
6. FxOpen (-70,74$ или -3,15%)
Имя счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
DmitriyECN (DmitriyECN) | 875,95 | 858,00 | -2,05 | -17,96 |
SafePamm (ECNtrade) | 580,75 | 586,50 | 0,99 | 5,75 |
Trade-Bowl(ECN-20) | 674,27 | 700,63 | 3,91 | 26,36 |
ИТОГО: | 2246,33 | 2246,33 | 0,63 | 14,16 |
Инструкции:
- Регистрация в компании FxOpen
- Прохождение верификации
- Как инвестировать в ПАММ-счета FxOpen
7. RVD Markets (+68,32$ или +12,42%)
Я давно присматривался к ПАММ-площадке RVD Markets, но только в прошлом мае начал инвестировать. Для начала я выбрал один из самых старых и прибыльных счетов Mega Profit 4.2, который существует около 2-х лет и за это время заработал около +700% (без реинвестирования).
Номер счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
Mega Profit 4.2 | 550,10 | 550,10 | 12,42 | 68,32 |
Итого: | 550,10 | 550,10 | 12,42 | 68,32 |
На одном форуме нашел собранный портфель из ПАММ-счетов RVD Markets:
Чистая доходность инвесторов оптимального портфеля из ПАММ счетов компании при равномерном распределении средств за июнь месяц составила +4.74%, за 6 мес мониторинга +40%, а за год +87%
В портфель входят ПАММ счета старше 12 мес., с доходностью более 80%, коэфф. Калмара более 2. Минимальные инвестиции в портфель — 1200$
Состав: всего 8 ПАММ счетов
Mega Profit 4.2 — 12.5%
TRADE-BOWL — 12.5%
MegAnPips — 12.5%
Cadmium — 12.5%
RTG Channel Greeder Standard — 12.5%
RTG Channel Greeder Aggressive — 12.5%
BolPips 1 — 12.5%
BolPips 3 — 12.5%
8. Итоговая таблица за Июнь 2014
В области доверительного управления нет ни одной компании, которая гарантировала бы прибыль. Ведь доходность в предыдущие периоды совершенно ничего не гарантирует в будущем. Инвестиции здесь – это всегда высокий риск, это неизбежно. Этот риск окупается высоким доходом и, что немаловажно, пассивным доходом, для получения которого не нужно отвлекаться от основных занятий. Также важно понимать, что существуют как торговые риски (трейдеры просто могут слить счета), так и неторговые (компания может просто исчезнуть, были случаи, что даже брокеры с лицензиями не выплачивали деньги инвесторам, трейдерам). Поэтому вкладывайте лишь те средства, потеря которых никак не отразится на вашем благосостоянии, не используйте заемные и кредитные средства.
Никто, в том числе и я, не может гарантировать, что доходность той или иной компании будет расти, а не падать. Я, как инвестор, также рискую своими деньгами.