Итоги инвестирования за ИЮНЬ 2013г.:
Компания | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Выведено средств, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
Index TOP 20 | 6589,37 | 7253,57 | +10,08 | +664,20 | |
3440,93 | 3732,03 | 1000,00 | +8,46 | +291,10 | |
VladimirFX | 1071,85 | 1141,41 | 500,00 | +6,49 | +69,56 |
Panteon Finance | 6256,14 | 6645,40 | +6,22 | +389,26 | |
Mill Trade | 2124,20 | 2246,97 | +5,78 | +122,77 | |
FX-Trend | 8123,53 | 8553,74 | +5,29 | +430,21 | |
Euro Invest Company | 1146,80 | 1198,86 | +4,54 | +52,06 | |
ИТОГО: | 28752,45 | 30771,61 | 1500,00 | +7,02 | +2019,16 |
ИТОГО: +2019,16$ или +7,02%
Хочу напомнить один важный момент: мои партнеры могут получить от меня помощь, например, консультацию по налогам или информацию о возможности сэкономить на комиссиях, помощь в решении сложных вопросов
Index TOP 20 от Forex MMCIS GROUP (+664,2$ или +10,08%)
За Июнь 2013г. Index TOP 20 принес прибыль +12,20%, соответственно я получил +10,08% (15% от прибыли берет себе компания)
Месяц, год | Сумма в начале месяца, $ | Вывод средств, $ | Сумма в конце месяца, $ | Мой процент прибыли, % | Прибыль, $ |
Февраль 2013г. | 2000,00 | 2173,40 | +8,67 | 107,90 | |
Март 2013г. | 2173,40 | 2365,52 | +8,84 | +192,12 | |
Апрель 2013г. | 5365,52 | 6054,18 | +12,83 | +688,66 | |
Май 2013г. | 6054,18 | 6589,37 | +8,84 | +535,19 | |
Июнь 2013г. | 6589,37 | 7253,57 | +10,08 | +664,2 |
Итого: Index Top 20 от Forex MMCIS принес за Июнь 2013 +664,2$ или +10,08% прибыли.
Всего за 6 месяцев данный инструмен принес около 60% прибыли инвесторам.
FX-Trend (+430,21$ или +5,29%)
В июне в свой инвест-портфель в Forex Trend я добавил ПАММ-счет Investobolin, после просадок в конце апреля и в начале мая управляющий начал показывать стабильно высокие результаты, поэтому я решил выделить этому счету 1000$. Все трейдеры показали отличную доходность, в итоге мой инвест-портфель в Forex Trend принес самую большую прибыль за месяц с начала года +5,29%.
Номер счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
ПАММ № 7165 (Veronika) | 1916,21 | 1993,62 | +4,04 | 77,41 |
ПАММ № 7031 (Sven) | 1762,40 | 1836,24 | +4,19 | 73,84 |
ПАММ № 5995 (Avas) | 1815,82 | 1894,64 | +4,34 | 78,80 |
ПАММ №10253 (Investobolin) | 1000,00 | 1091,00 | +9,10 | 91,00 |
ПАММ 520050 (votfx) | 544,8 | 585,11 | +7,40 | 40,31 |
ПАММ 504699 (Alla1960) | 531.15 | 560,68 | +5,56 | 29,53 |
ПАММ 500775 (Goldi) | 553,15 | 592,47 | +7,11 | 39,32 |
ИТОГО: | 8123,53 | 8553,74 | +5,29 | 430,21 |
Итого: ПАММ-счета компании Forex Trend принесли за месяц +430,21$ или +5,29%.
Компания Panteon Finance (+389,26% или +6,22%)

В июне я добавил ПАММ-счета: 500099 (Trader) и 500176 (Master)
Номер счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
5000100 (Lion) | 1082,52 | 1209,39 | +11,72 | 126,87 |
5000105 (SkyFx) | 1048,94 | 1084,49 | +3,39 | 35,55 |
5000106 (Fenix) | 1009,53 | 1040,92 | +3,11 | 31,39 |
5000182 (Maksim) | 1086,15 | 1157,94 | +6,61 | 71,79 |
500080 (Skilled) | 1029,00 | 1025,81 | -0,31 | -3,19 |
500099 (Trader) | 500,00 | 562,75 | +12,55 | 62,75 |
500176 (Master) | 500,00 | 564,10 | +12,82 | 64,10 |
ИТОГО: | 6256,14 | 6645,40 | +6,22 | +389,26 |
Итого: ПАММ-счета компании Пантеон Финанс принесли +389,26$ или +6,22% прибыли.
Euro Invest Company (+52,06$ или +4,54%)

За Июнь 2013 агрессивная стратегия компании Euro Invest Company принесла прибыль +7,58%, соответственно я получил +4,54% прибыли (60% от прибыли для инвесторов с депозитом от 1000$)
Месяц, год | Сумма в начале месяца, $ | Вывод средств, $ | Сумма в конце месяца, $ | Мой процент прибыли, % | Прибыль, $ |
Апрель 2013г. | 1000,00 | 1094,80 | +9,48 | +94,80 | |
Май 2013г. | 1094,80 | 1146,80 | +4,75 | +52,00 | |
Июнь 2013г. | 1146,80 | 1198,86 | +4,54 | +52,06 |
Итого: Компания Euro Invest Company принеса прибыль за Июнь +52,06$ или +4,54%
GAMMA-IC (+291,10$ или +8,46%)

За Июнь 2013 компания Gamma-IC заработала +8,46% прибыли. Здесь все стабильно и без потрясений.
Компания Гамма является отличным вариантом для начинающих инвесторов, здесь можно открыть вклад от 1000 рублей. Плюсами компании является стабильная работа в течении 4-х лет, а так же своя брокерская контора Gamma Markets. НО у компании нет подтверждения реальной деятельности, поэтому рекомендую вкладывать не более 10-15% от инвест-портфеля и периодически выводить прибыль. Лично я уже давно в плюсе: в феврале 2012г. я вложил 3000$ и почти за 1,5 года работы компания принесла мне около 180% прибыли, на данный момент я вывел 5500$ и оставил работать около 2700$.
Новости компании:
- Gamma Markets будет участвовать в Ноябре 2013г. в выставке Forex Expo 2013, как же в выставке примут участия компании Forex MMCIS Group и Panteon Finance.
Мои результаты:
Месяц, год | Сумма в начале месяца, $ | Выведено средств, $ | Сумма в конце месяца, $ | Процент прибыли | Прибыль за месяц, $ |
Февраль 2012 | 3000,00 | 3284,10 | 9,47% | 284,10 | |
Март 2012г. | 3284,10 | 3634,19 | 10,66% | 350,09 | |
Апрель 2012г. | 3634,19 | 3995,42 | 9,94% | 361,24 | |
Май 2012г. | 3995,42 | 500,00 | 4400,96 | 10,15% | 405,54 |
Июнь 2012г. | 3900,96 | 4241,90 | 8,74% | 340,94 | |
Июль 2012г. | 4241,90 | 500,00 | 4643,61 | 9,47% | 401,71 |
Август 2012г. | 4143,61 | 4544,71 | 9,68% | 401,10 | |
Сентябрь 2012г. | 4544,71 | 1000,00 | 4914,20 | 8,13% | 369,49 |
Октябрь 2012г. | 3914,20 | 1000,00 | 4283,70 | 9,44% | 369,50 |
Ноябрь 2012г. | 3283,70 | 3577,92 | 8,96% | 294,22 | |
Декабрь 2012г. | 3577,92 | 3838,39 | 7,28% | 260,47 | |
Январь 2013г. | 3838,39 | 1000,00 | 4189,99 | 9,16% | 351,60 |
Февраль 2013г. | 3189,99 | 3471,02 | 8,81% | 281,03 | |
Март 2013г. | 3471,02 | 3817,77 | 9,99% | 346,75 | |
Апрель 2013г. | 3317,77 | 500,00 | 3649,88 | 10,01% | 332,11 |
Май 2013г. | 3149,88 | 3440,93 | 9,24% | 291,04 | |
Июнь 2013г. | 3440,93 | 1000,00 | 3732,03 | 8,46% | 291,10 |
Итого: Компания Gamma-IC принеса прибыль за Июнь +291,10$ или +8,46%
VladimirFX (+259,38$ или +6,49%)

За Июнь 2013 инвест-фонд ВладимирФХ принес прибыль +6,49% прибыли (для депозитов с процентом инвестора от прибыли – 60%).
Месяц, год | Сумма в начале месяца, $ | Вывод средств, $ | Сумма в конце месяца, $ | Мой процент прибыли (60% от прибыли фонда) | Прибыль, $ |
Март 2012г. | 2000 | 2099,84 | 4,99 | 99,84 | |
Апрель 2012г. | 2099,84 | 2422,03 | 15,34 | 322,20 | |
Май 2012г. | 2422,03 | 2671,39 | 10,30 | 249,35 | |
Июнь 2012г. | 2671,39 | 2756,49 | 3,19 | 85,10 | |
Июль 2012г. | 2756,49 | 3181,87 | 15,43 | 425,38 | |
Август 2012г. | 3181,87 | 3382,64 | 6,31 | 200,77 | |
Сентябрь 2012г. | 3382,64 | 3715,35 | 9,84 | 332,71 | |
Октябрь 2012г. | 3715,35 | 3934,33 | 5,89 | 218,99 | |
Ноябрь 2012г. | 2934,33 | 1000,00 | 3138,81 | 6,97 | 204,48 |
Декабрь 2012г. | 3138,81 | 3336,14 | 6,29 | 197,33 | |
Январь 2013г. | 3336,14 | 1000,00 | 3607,84 | 8,14 | 271,71 |
Февраль 2013г. | 2607,84 | 2773,95 | 6,37 | 166,11 | |
Март 2013г. | 2773,95 | 3069,10 | 10,64 | 295,15 | |
Апрель 2013г. | 3069,10 | 3312,48 | 7,93% | 243,38 | |
Май 2013г. | 3312,48 | 2500,00 | 3571,85 | 7,83% | 259,38 |
Июнь 2013г. | 1071,85 | 500,00 | 1141,41 | 6,49 | 69,56 |
Итого: Инвест. фонд VladimirFX принес прибыль за Июнь +69,56$ или +6,49%
Обзор инвест-фонда VladimirFX
Компания Mill Trade
Краткая информация:
Mill Trade это дилинговый центр, который предоставляет отличные условия как для трейдеров, так и для инвесторов.
Сейчас доступны две программы доверительного управления:
1. Золотая семерка
В этой программе торгуют 7 лучших тредеров компании (напоминает Index TOP 20), среднюю прибыль которых получает инвестор за вычетом 15% компании. Чистая прибыль инвесторов в марте +12,7%, в апреле +12,3%, в мае +7,14% и в июне +6,8%. Вклады от 300$
2. Mill-Invest (инвестирование без рисков)
В этой программе торгует целая группа профессиональных трейдеров и не зависимо от их результатов инвесторы всегда получают 7%. По сути беспрецедентное предложение, такого на рынке Forex еще не было (у официальных брокеров). Вклады от 3000$
Месяц, год | Сумма в начале месяца, $ | Вывод средств, $ | Сумма в конце месяца, $ | Мой процент прибыли, % | Прибыль, $ |
Май 2013г. | 2000,00 | 2124,20 | +6,21 | 124,20 | |
Июнь 2013г. | 2124,20 | 2246,97 | +5,78 | +122,77 |
Итого: Компания Mill Trade принеса прибыль за Июнь +122,77$ или +5,78%
Другие новости
В начале июля я вложился в ПАММ-счет компании FxOpen
Краткая информация о компании:
- компания предоставляет брокерские услуги с 2005г.;
- была удостоена награды «Брокер Года 2009» и «Лучший Брокер Ближнего Востока и Азии 2009»;
- номер лицензии FSPR FSP192685 Новая Зеландия;
- является постоянным членом Экспертно-консультативного Совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, компетенцией которого является координация деятельности по вопросам государственной политики в области регулирования финансовой системы РФ.
Предупреждение о рисках
В области доверительного управления нет ни одной компании, которая гарантировала бы прибыль. Ведь доходность в предыдущие периоды совершенно ничего не гарантирует в будущем. Инвестиции здесь – это всегда высокий риск, это неизбежно. Этот риск окупается высоким доходом и, что немаловажно, пассивным доходом, для получения которого не нужно отвлекаться от основных занятий.
Никто, в том числе и я, не может гарантировать, что доходность этой или любой другой компании будет расти, а не падать. Я, как инвестор, также рискую своими деньгами.
No Comment