Отчет о работе канала по торговым сигналам с 01.11 по 30.11. Прибыль +1947%
- 09.12.2023
- 305
Пришло время подвести итоги торговли по нашим сигналам за ноябрь. Месяц отработал в плюс — с 01.11 по 30.11 суммарная прибыль по сигналам составила +1947%
Заказать консультацию!
Cтраховой фонд раздела: 15400$
5400 от админов, + 10000$ от нас
1500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1,24% до 4,2% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1500$ |
Рефбек: | 7,5% |
Минимальный вклад: | 115$ |
Дата старта проекта: | 08.11.2022 |
Дней работает: | 397 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
1500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 3% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1500$ |
Рефбек: | 3% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 13.07.2023 |
Дней работает: | 150 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход 3% в день |
Сумма вклада: | 300$ |
Размер страховки: | 500$ |
Рефбек: | 12% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 12.11.2023 |
Дней работает: | 28 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0,24% до 0,5% в сутки |
Сумма вклада: | 800$ |
Размер страховки: | 500$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 50$ |
Дата старта проекта: | 31.03.2022 |
Дней работает: | 619 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 104% до 4000% за срок |
Сумма вклада: | 200$ |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | 0,1% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 04.08.2023 |
Дней работает: | 128 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 3% в сутки |
Сумма вклада: | 200$ |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | 14% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 07.11.2023 |
Дней работает: | 33 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
300$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 2% в сутки |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | 2% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 08.09.2023 |
Дней работает: | 93 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
300$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0,6% до 3% по будням |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | 8% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 06.01.2023 |
Дней работает: | 338 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
990$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход до 1000% годовых |
Сумма вклада: | 990$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 99$ |
Дата старта проекта: | 13.04.2022 |
Дней работает: | 606 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
800$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0,24% до 0,5% в сутки |
Сумма вклада: | 800$ |
Размер страховки: | 500$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 50$ |
Дата старта проекта: | 31.03.2022 |
Дней работает: | 619 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 3% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1500$ |
Рефбек: | 3% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 13.07.2023 |
Дней работает: | 150 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1,24% до 4,2% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1500$ |
Рефбек: | 7,5% |
Минимальный вклад: | 115$ |
Дата старта проекта: | 08.11.2022 |
Дней работает: | 397 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
300$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход 3% в день |
Сумма вклада: | 300$ |
Размер страховки: | 500$ |
Рефбек: | 12% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 12.11.2023 |
Дней работает: | 28 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
100$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 2% в сутки |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | 2% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 08.09.2023 |
Дней работает: | 93 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
200$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 104% до 4000% за срок |
Сумма вклада: | 200$ |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | 0,1% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 04.08.2023 |
Дней работает: | 128 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
200$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 3% в сутки |
Сумма вклада: | 200$ |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | 14% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 07.11.2023 |
Дней работает: | 33 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
100$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0,6% до 3% по будням |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | 8% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 06.01.2023 |
Дней работает: | 338 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
1000$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0.40% до 0.45% в сутки |
Сумма вклада: | 1000$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 4% |
Минимальный вклад: | 100$ |
Дата старта проекта: | 05.05.2023 |
Дней работает: | 219 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
09.12.2023
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход от 0.4% в сутки |
Сумма вклада: | |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 14.10.2019 |
Дней работает: | 1518 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
07.12.2023
Статус: | Проблемы |
Тарифные планы: | Доход от 1,2% до 7% в сутки |
Сумма вклада: | |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 24.11.2023 |
Дней работает: | 16 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
07.12.2023
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход от 1,5% в час |
Сумма вклада: | 300$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 2% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 26.11.2023 |
Дней работает: | 14 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
04.12.2023
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход от 2,1% до 6,4% в сутки |
Сумма вклада: | 300$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 5$ |
Дата старта проекта: | 14.11.2023 |
Дней работает: | 26 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
01.12.2023
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход от 1,5% в час |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 09.11.2023 |
Дней работает: | 31 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
30.11.2023
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход от 2,5% до 7,4% |
Сумма вклада: | |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 11.11.2023 |
Дней работает: | 29 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
Пришло время подвести итоги торговли по нашим сигналам за ноябрь. Месяц отработал в плюс — с 01.11 по 30.11 суммарная прибыль по сигналам составила +1947%
Пришло время подвести итоги торговли по нашим сигналам за октябрь. Месяц отработал в плюс — с 01.10 по 31.10 суммарная прибыль по сигналам составила +3320%
Пришло время подвести итоги торговли по нашим сигналам за сентябрь. Месяц отработал в плюс — с 01.09 по 30.09 суммарная прибыль по сигналам составила +979%
Пришло время подвести итоги торговли по нашим сигналам за август. Месяц отработал в плюс — с 01.08 по 31.08 суммарная прибыль по сигналам составила +1705%
Пришло время подвести итоги торговли по нашим сигналам за июль. С 01.07 по 31.07 суммарная прибыль по сигналам составила +91%
Пришло время подвести итоги торговли по нашим сигналам за июнь. Месяц получился просто шикарным — с 01.06 по 30.06 суммарная прибыль по сигналам составила +2549%
Пришло время подвести итоги торговли по нашим сигналам за май. Месяц получился просто шикарным — с 01.05 по 31.05 суммарная прибыль по сигналам составила +841%
Пришло время подвести итоги торговли по нашим сигналам за апрель. Месяц получился просто шикарным — с 01.04 по 30.04 суммарная прибыль по сигналам составила +1053%
Пришло время подвести итоги торговли по нашим сигналам за март. Месяц получился просто шикарным — с 01.03 по 31.03 суммарная прибыль по сигналам составила +1691%
BESTINVESTOR – это команда инвесторов, которая с 2012 года успешно зарабатывает в высокодоходных проектах, криптовалюте и других онлайн инвестициях.
Мы регулярно инвестируем в новые проекты, платим высокие кэшбеки и страхуем вклады, а так же помогаем составить инвестиционный портфель.
⚡️Нажмите здесь⚡️, чтобы узнать чем этот блог будет полезен для вас и как он поможет заработать вам в интернете.
Cтраховой фонд раздела: 15400$
5400 от админов, + 10000$ от нас
1500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1,24% до 4,2% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1500$ |
Рефбек: | 7,5% |
Минимальный вклад: | 115$ |
Дата старта проекта: | 08.11.2022 |
Дней работает: | 397 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
1500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 3% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1500$ |
Рефбек: | 3% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 13.07.2023 |
Дней работает: | 150 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход 3% в день |
Сумма вклада: | 300$ |
Размер страховки: | 500$ |
Рефбек: | 12% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 12.11.2023 |
Дней работает: | 28 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0,24% до 0,5% в сутки |
Сумма вклада: | 800$ |
Размер страховки: | 500$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 50$ |
Дата старта проекта: | 31.03.2022 |
Дней работает: | 619 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 104% до 4000% за срок |
Сумма вклада: | 200$ |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | 0,1% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 04.08.2023 |
Дней работает: | 128 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 3% в сутки |
Сумма вклада: | 200$ |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | 14% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 07.11.2023 |
Дней работает: | 33 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
300$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 2% в сутки |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | 2% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 08.09.2023 |
Дней работает: | 93 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
300$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0,6% до 3% по будням |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | 8% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 06.01.2023 |
Дней работает: | 338 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход 3% в день |
Сумма вклада: | 300$ |
Размер страховки: | 500$ |
Рефбек: | 12% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 12.11.2023 |
Дней работает: | 28 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 104% до 4000% за срок |
Сумма вклада: | 200$ |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | 0,1% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 04.08.2023 |
Дней работает: | 128 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 3% в сутки |
Сумма вклада: | 200$ |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | 14% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 07.11.2023 |
Дней работает: | 33 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 2% в сутки |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | 2% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 08.09.2023 |
Дней работает: | 93 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0,6% до 3% по будням |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | 8% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 06.01.2023 |
Дней работает: | 338 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход до 1000% годовых |
Сумма вклада: | 990$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 99$ |
Дата старта проекта: | 13.04.2022 |
Дней работает: | 606 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
990$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход до 1000% годовых |
Сумма вклада: | 990$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 99$ |
Дата старта проекта: | 13.04.2022 |
Дней работает: | 606 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
800$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0,24% до 0,5% в сутки |
Сумма вклада: | 800$ |
Размер страховки: | 500$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 50$ |
Дата старта проекта: | 31.03.2022 |
Дней работает: | 619 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 3% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1500$ |
Рефбек: | 3% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 13.07.2023 |
Дней работает: | 150 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1,24% до 4,2% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1500$ |
Рефбек: | 7,5% |
Минимальный вклад: | 115$ |
Дата старта проекта: | 08.11.2022 |
Дней работает: | 397 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
300$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход 3% в день |
Сумма вклада: | 300$ |
Размер страховки: | 500$ |
Рефбек: | 12% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 12.11.2023 |
Дней работает: | 28 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
100$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 2% в сутки |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | 2% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 08.09.2023 |
Дней работает: | 93 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
200$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 104% до 4000% за срок |
Сумма вклада: | 200$ |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | 0,1% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 04.08.2023 |
Дней работает: | 128 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
200$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 1% до 3% в сутки |
Сумма вклада: | 200$ |
Размер страховки: | 400$ |
Рефбек: | 14% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 07.11.2023 |
Дней работает: | 33 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
100$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0,6% до 3% по будням |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | 300$ |
Рефбек: | 8% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 06.01.2023 |
Дней работает: | 338 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
1000$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 0.40% до 0.45% в сутки |
Сумма вклада: | 1000$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 4% |
Минимальный вклад: | 100$ |
Дата старта проекта: | 05.05.2023 |
Дней работает: | 219 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
09.12.2023