Доброго времени суток!
Прошу прощения у моих читателей за то что не публиковал отчеты за прошлые недели. Я никуда не пропал, продолжаю заниматься инвестированием, в дальнейшем буду стремиться еженедельно размещать информацию о своих результатах. За прошлые 4 недели мой доход составил +12,13% или +1456,39$.
- Отчет за 27.04-01.05.15
- Отчет за 20-24.04.15
- Отчет за 13-17.04.15
- Отчет за 06-10.04.15
Номер ПАММ-счета | Сумма в начале недели, $ | Сумма в конце недели, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
Международное потребительское сообщество | ||||
МПО Камена | 1000 | 1200,00 | 20 | 200,00 |
Кредитная социальная сеть | ||||
Webtransfer | 3000 | 3300,30 | 10,01 | 300,30 |
Инвестиционный фонд | ||||
Leveron | 2206,35 | 2254,01 | 2,16 | 47,66 |
Хайп проекты | ||||
Rubin Capital | 300,00 | 450,00 | 50,00 | 150,00 |
Памм-счета RVD-Markets | ||||
Mega Profit 4.2 | 200,00 | 212,12 | 6,06 | 12,12 |
Nutellonka | 100,00 | 102,37 | 2,37 | 2,37 |
Money Train NEW | 100,00 | 80,54 | -19,46 | -19,46 |
Titan | 100,00 | 99,76 | -0,24 | -0,24 |
ИТОГО: | 500,00 | 494,79 | -1,04 | -5,21 |
ПАММ-счета Афорекс | ||||
ForceIndex | 820,76 | 852,93 | 3,92 | 32,17 |
ВебМастерМаксим.ру | 520,00 | 416,16 | -19,97 | -103,84 |
ИТОГО: | 1340,76 | 1269,09 | -5,35 | -71,67 |
Памм-счета TenkoFX | ||||
First | 268,05 | 279,95 | 4,44 | 11,90 |
HermesRUB | 194,82 | 191,55 | -1,68 | -3,27 |
T2000 | 204,99 | 207,10 | 1,03 | 2,11 |
Smirnov | 181,09 | 188,46 | 4,07 | 7,37 |
MACDStrategy | 197,77 | 120,70 | -38,97 | -77,07 |
ИТОГО: | 1046,72 | 987,76 | -5,63 | -58,96 |
Weltrade | ||||
Teterenko Taras | 476,64 | 107,05 | -77,54 | -369,59 |
ИТОГО: | 476,64 | 107,05 | -77,54 | -369,59 |
ПАММ-счета Альпари | ||||
Samurayi | 100,99 | 98,90 | -2,07 | -2,09 |
Stability | 99,29 | 100,04 | 0,76 | 0,75 |
ИТОГО: | 200,28 | 198,95 | -0,67 | -1,34 |
ИТОГО: | 10070,75 | 10261,94 | 1,90 | 191,19 |
Номер ПАММ-счета | Сумма в начале недели, $ | Сумма в конце недели, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
Международное потребительское сообщество | ||||
МПО Камена | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
Кредитная социальная сеть | ||||
Webtransfer | 3000 | 3300,30 | 10,01 | 300,30 |
Инвестиционный фонд | ||||
Leveron | 2149,39 | 2206,35 | 2,65 | 56,96 |
Памм-счета RVD-Markets | ||||
Mega Profit 4.2 | 911,58 | 938,75 | 2,98 | 27,17 |
Nutellonka | 824,02 | 729,75 | -11,44 | -94,27 |
Money Train NEW | 832,64 | 850,62 | 2,16 | 17,98 |
Titan | 883,08 | 909,04 | 2,94 | 25,96 |
ИТОГО: | 3451,32 | 3430,16 | 0,69 | -22,84 |
ПАММ-счета Афорекс | ||||
ForceIndex | 854,51 | 820,76 | -3,95 | -33,75 |
ВебМастерМаксим.ру | 518,45 | 520,00 | 0,30 | 1,56 |
ИТОГО: | 1372,96 | 1340,76 | -2,35 | -32,20 |
Памм-счета TenkoFX | ||||
First | 267,43 | 268,05 | 0,23 | 0,62 |
HermesRUB | 194,84 | 194,82 | -0,01 | -0,02 |
T2000 | 204,48 | 204,99 | 0,25 | 0,51 |
Smirnov | 176,35 | 181,09 | 2,69 | 4,74 |
MACDStrategy | 191,27 | 197,77 | 3,40 | 6,50 |
ИТОГО: | 1034,37 | 1046,72 | 1,19 | 12,35 |
Weltrade | ||||
Teterenko Taras | 306,70 | 476,64 | 55,41 | 169,94 |
ИТОГО: | 306,70 | 476,64 | 55,41 | 169,94 |
ПАММ-счета Альпари | ||||
Samurayi | 103,57 | 100,99 | -2,49 | -2,58 |
Stability | 97,83 | 99,29 | 1,49 | 1,46 |
ИТОГО: | 199,72 | 200,28 | -0,56 | -1,12 |
ИТОГО: | 12828,49 | 13534,38 | 4,49 | 534,28 |
Номер ПАММ-счета | Сумма в начале недели, $ | Сумма в конце недели, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
Международное потребительское сообщество | ||||
МПО Камена | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
Кредитная социальная сеть | ||||
Webtransfer | 3000 | 3300,30 | 10,01 | 300,30 |
Инвестиционный фонд | ||||
Leveron | 2116,59 | 2149,39 | 1,55 | 32,81 |
Памм-счета RVD-Markets | ||||
Mega Profit 4.2 | 863,24 | 911,58 | 5,60 | 48,34 |
Nutellonka | 818,94 | 824,02 | 0,62 | 5,08 |
Money Train NEW | 808,39 | 832,64 | 3,00 | 24,25 |
Titan | 868,49 | 883,08 | 1,68 | 14,59 |
ИТОГО: | 3359,06 | 3451,32 | 2,75 | 92,26 |
ПАММ-счета Афорекс | ||||
ForceIndex | 844,63 | 854,51 | 1,17 | 9,88 |
ВебМастерМаксим.ру | 508,98 | 518,45 | 1,86 | 9,47 |
ИТОГО: | 1353,61 | 1372,96 | 1,43 | 19,35 |
Памм-счета TenkoFX | ||||
First | 266,98 | 267,43 | 0,17 | 0,45 |
HermesRUB | 200,08 | 194,84 | -2,62 | -5,24 |
T2000 | 206,17 | 204,48 | -0,82 | -1,69 |
Smirnov | 218,17 | 176,35 | -19,17 | -41,82 |
MACDStrategy | 205,58 | 191,27 | -6,96 | -14,31 |
ИТОГО: | 1096,98 | 1034,37 | -5,71 | -62,61 |
Weltrade | ||||
Teterenko Taras | 195,34 | 306,70 | 57,01 | 111,36 |
ИТОГО: | 195,34 | 306,70 | 57,01 | 111,36 |
ПАММ-счета Альпари | ||||
Samurayi | 106,37 | 103,57 | -2,63 | -2,80 |
Stability | 96,81 | 97,83 | +1,62 | 1,02 |
ИТОГО: | 206,37 | 199,72 | -1,22 | -1,78 |
ИТОГО: | 12527,94 | 13128,79 | 3,80 | 486,82 |
Номер ПАММ-счета | Сумма в начале недели, $ | Сумма в конце недели, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
Международное потребительское сообщество | ||||
МПО Камена | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
Кредитная социальная сеть | ||||
Webtransfer | 3000 | 3300,30 | 10,01 | 300,30 |
Инвестиционный фонд | ||||
Leveron | 2069 | 2116,59 | 2,30 | 47,59 |
Памм-счета RVD-Markets | ||||
Mega Profit 4.2 | 844,83 | 863,24 | 2,18 | 18,42 |
Nutellonka | 814,79 | 818,94 | 0,51 | 4,16 |
Money Train NEW | 784,15 | 808,39 | 3,09 | 24,23 |
Titan | 845,82 | 868,49 | 2,68 | 22,67 |
ИТОГО: | 3289,59 | 3359,06 | 2,11 | 69,47 |
ПАММ-счета Афорекс | ||||
ForceIndex | 515,94 | 544,63 | 5,56 | 28,69 |
ВебМастерМаксим.ру | 514,33 | 508,98 | -1,04 | -5,35 |
Stability | 357,55 | 373,71 | 4,52 | 16,16 |
ИТОГО: | 1387,82 | 1427,32 | 2,85 | 39,50 |
Памм-счета TenkoFX | ||||
First | 265,94 | 266,98 | 0,39 | 1,04 |
HermesRUB | 197,49 | 200,08 | 1,31 | 2,59 |
T2000 | 203,76 | 206,17 | 1,18 | 2,40 |
Smirnov | 213,74 | 218,17 | 2,07 | 4,42 |
MACDStrategy | 200,00 | 205,58 | 2,79 | 5,58 |
ИТОГО: | 1077,38 | 1096,98 | 1,49 | 16,03 |
Weltrade | ||||
Teterenko Taras | 429,89 | 195,34 | -54,56 | -234,55 |
ИТОГО: | 429,89 | 195,34 | -54,56 | -234,55 |
ПАММ-счета Альпари | ||||
Stability | 97,15 | 96,81 | -0,35 | -0,34 |
Samurayi | 102,15 | 106,37 | 4,22 | 4,13 |
Shooting-Star Trading | 100,57 | 102,55 | 1,98 | 1,97 |
ИТОГО: | 299,87 | 305,73 | 1,92 | 5,76 |
ИТОГО: | 12553,55 | 12801,32 | 1,94 | 244,10 |
Немного подробностей о моих инвестициях:
1 Webtransfer
За прошедшие 4 недели я заработал в Вебтрансфере около 1200$, выдаю кредиты под 1,5% + беру арбитраж. Для удобства расчета прибыли в Вебтрансфере вы можете воспользоваться калькулятором:
Вложение своих денег
Арбитраж
Главные события в Вебтрансфере:
- Партнерами открыт обменный пункт ex-wt.com, в котором можно обменять:
WT <-> WM <-> ЯД <-> Приват 24. - Число участников проекта превысило 4 млн.!
- Webtransfer в гостях на радио Столица ФМ.
- Интервью Президента WT (рассказывает о скором запуске собственных кобрендовых карт и других планах), смотреть видео.
- В ближайшее время должны появиться собственные банковские карты Webtransfer.
- Вебинар Руководителя техподдержки, видео.
Обзор и отзывы о Кредитной социальной сети Webtransfer
2МПО Камена
Мне активировали «Нефтяной Пай». Вложив 50000 рублей, за 10 месяцев я должен получить 98500 рублей. На мой взгляд, очень даже неплохо)
Компания отпраздновала свое 4-х летие. Компания выпустила подробный промо ролик, в котором подробно рассказывается о работе Камены, ее достижениях и т.д.
Обзор и отзывы о МПО Камена
3RVD Markets
В RVD Markets я сокращаю долю своих инвестиций до 500$, связано это с тем что приближается лето и ,как следствие, будет отток средств из компании. А так как реальная деятельность подтверждена не более чем у печально известных «украинских брокеров», то лично я предпочитаю перестраховаться. Плюс слишком щедрые бонусы платит компания партнерам, непонятно каким образом она их отбивает. Если мои сомнения развеются, то я восстановлю свой депозит до рабочих 3000$.
Обзор и отзывы о RVD Markets
4Другие компании
Две недели назад я инвестировал в хайп-проект Rubin Capital:
-Доходность не зависит от суммы 50% в мес. выплаты 3 раза через каждые 10 дней по 50%.
-Мой депозит 300$
Лично я вложил в этот проект ради эксперимента, цель проверить, сколько может принести проект с такими процентами прибыли, если вложиться в самом начале его развития. В подобный проект я уже вкладывал (CoinClub), но тогда я слишком поздно вложил деньги и смог только вывести свой первоначальный депозит. А если бы вложил в самом начале, то заработал бы очень хорошую сумму (проект проработал около полугода). В общем посмотрим как получится в этот раз)
Если Вы желаете бесплатно получить оптимальный инвест-портфель, сформированный на основе портфельной теории Марковица, а так же ваших пожеланий по доходности/риску, объему инвестиций и т.д., тогда перейдите на страницу сайта — Заказать!
Если вам нравится мой сайт, информация которую я публикую, прошу проголосовать за блог в конкурсе ‘Лучший блог частного инвестора 2015 г‘.
Предупреждение о рисках
В области доверительного управления нет ни одной компании, которая гарантировала бы прибыль. Ведь доходность в предыдущие периоды совершенно ничего не гарантирует в будущем. Инвестиции здесь – это всегда высокий риск, это неизбежно. Этот риск окупается высоким доходом и, что немаловажно, пассивным доходом, для получения которого не нужно отвлекаться от основных занятий. Также важно понимать, что существуют как торговые риски (трейдеры просто могут слить счета), так и неторговые (компания может просто исчезнуть, были случаи, что даже брокеры с лицензиями не выплачивали деньги инвесторам, трейдерам). Поэтому вкладывайте лишь те средства, потеря которых никак не отразится на вашем благосостоянии, не используйте заемные и кредитные средства.
Никто, в том числе и я, не может гарантировать, что доходность той или иной компании будет расти, а не падать. Я, как инвестор, также рискую своими деньгами.