Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Наступающим Новым годом и Рождеством! От всей души желаю счастья, здоровья и процветания Вам и Вашим близким.
Пусть эти чудесные зимние праздники станут для каждого из Вас особенными и незабываемыми, полными приятных сюрпризов и новогодних чудес!
Искренне желаю, чтобы этот год оправдал Ваши надежды и превзошел самые смелые ожидания. Пусть наступающий год поможет воплотить в жизнь Ваши самые заветные желания и мечты и принесет много радостных перемен!
Что касается инвестиций за прошлую неделю, доход моего инвестиционного портфеля составил +1,11% или +724,5$, что в переводе на рубли (курс. 56.23 руб. за 1$) составляет 40738,64 рублей.
Подробности расписывать на этой неделе не буду, так как в целом никаких важных событий не произошло, все идет по плану. В следующем отчете я поделюсь с Вами итогами 2014 года и планами на 2015г.
С уважением, Игорь
[amcharts id=»serial-2″]
Номер ПАММ-счета | Сумма в начале недели, $ | Сумма в конце недели, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
Памм-счета Форекс Тренд | ||||
Domenic 675444 | 1205,23 | 1233,31 | 2,33 | 28,08 |
Domenic 675442 | 1264,25 | 1284,48 | 1,60 | 20,23 |
diamonds | 1223,60 | 1288,08 | 5,27 | 64,48 |
558616 (Ahmedos) | 2592,05 | 2647,52 | 2,14 | 55,47 |
563732 ubunt | 2157,78 | 2194,46 | 1,70 | 36,68 |
534457 (Hozyin) | 2638,17 | 2414,19 | -8,49 | -223,98 |
561368 sean | 2396,16 | 2433,06 | 1,54 | 36,90 |
518906 Jborn | 2587,51 | 2615,72 | 1,09 | 28,20 |
561375 Kuznets | 2056,66 | 2085,87 | 1,42 | 29,20 |
563903 twilight | 2072,41 | 2120,28 | 2,31 | 47,87 |
520050 (votfx) | 2018,96 | 2061,56 | 2,11 | 42,60 |
7031 (Sven) | 2119,38 | 2143,55 | 1,14 | 24,16 |
10253 (Investobolin) | 2073,93 | 2099,85 | 1,25 | 25,92 |
ИТОГО: | 26406,09 | 26621,92 | 0,82 | 215,83 |
Памм-счета Пантеон Финанс | ||||
5000242 | 1073,15 | 1051,15 | -2,05 | -22,00 |
Gelios | 2049,65 | 2091,06 | 2,02 | 41,40 |
Floringo | 1931,16 | 1943,71 | 0,65 | 12,55 |
5000099 (Trader) | 2140,76 | 2183,36 | 1,99 | 42,60 |
5000176 (Master) | 1581,53 | 1605,25 | 1,50 | 23,72 |
5000152 (Aleksej) | 2897,62 | 2951,52 | 1,86 | 53,90 |
5000106 (Fenix) | 1594,38 | 1633,92 | 2,48 | 39,54 |
5000182 (Maksim) | 1997,11 | 2011,09 | 0,70 | 13,98 |
5000105 (SkyFx) | 1557,65 | 1532,42 | -1,62 | -25,23 |
5 000 164 (Hermes) | 2379,28 | 2391,89 | 0,53 | 12,61 |
5000194 (Perseus) | 1020,76 | 999,84 | -2,05 | -20,93 |
5000100 (Lion) | 1066,73 | 1097,99 | 2,93 | 31,26 |
500080 (Skilled) | 2448,33 | 2479,91 | 1,29 | 31,58 |
ИТОГО: | 23738,12 | 23973,11 | 0,99 | 234,99 |
Памм-счета FxOpen | ||||
DmitriyECN (DmitriyECN) | 2196,04 | 2198,46 | 0,11 | 2,42 |
ИТОГО: | 2196,04 | 2198,46 | 0,11 | 2,42 |
Памм-счета TenkoFX | ||||
Trend Strategy MACD | 1140,29 | 1062,45 | -6,83 | -77,84 |
First | 1025,74 | 1101,58 | 7,39 | 75,84 |
Lev.Expert | 1026,05 | 1051,40 | 2,47 | 25,35 |
ИТОГО: | 3192,08 | 3215,43 | 0,73 | 23,35 |
Памм-счета RVD-Markets | ||||
Mega Profit 4.2 | 651,77 | 656,98 | 0,80 | 5,20 |
Nutellonka | 1083,36 | 1090,06 | 0,62 | 6,70 |
Money Train NEW | 1156,23 | 1156,23 | 0,00 | 0,00 |
Titan | 1032,03 | 1028,14 | -0,38 | -3,89 |
ИТОГО: | 3923,40 | 4091,41 | 4,28 | 168,01 |
ПАММ-портфель Афорекс | ||||
ПАММ-портфель Trend | 2820,34 | 2820,34 | 0,00 | 0,00 |
GrobFM | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО: | 3120,34 | 3120,34 | 0,00 | 0,00 |
Weltrade | ||||
Alpha | 583,96 | 574,69 | -1,59 | -9,27 |
Desatnik | 565,86 | 548,88 | -3,00 | -16,98 |
gekko | 613,79 | 609,95 | -0,63 | -3,85 |
ИТОГО: | 1763,61 | 1733,52 | -1,71 | -30,09 |
Кредитная социальная сеть | ||||
Webtransfer | 1000,00 | 1110,00 | 11,00 | 110,00 |
ИТОГО: | 65039,68 | 65764,18 | 1,11 | 724,50 |
Если Вы желаете бесплатно получить оптимальный инвест-портфель, сформированный на основе портфельной теории Марковица, а так же ваших пожеланий по доходности/риску, объему инвестиций и т.д., тогда перейдите на страницу сайта — Заказать!
Предупреждение о рисках
В области доверительного управления нет ни одной компании, которая гарантировала бы прибыль. Ведь доходность в предыдущие периоды совершенно ничего не гарантирует в будущем. Инвестиции здесь – это всегда высокий риск, это неизбежно. Этот риск окупается высоким доходом и, что немаловажно, пассивным доходом, для получения которого не нужно отвлекаться от основных занятий. Также важно понимать, что существуют как торговые риски (трейдеры просто могут слить счета), так и неторговые (компания может просто исчезнуть, были случаи, что даже брокеры с лицензиями не выплачивали деньги инвесторам, трейдерам). Поэтому вкладывайте лишь те средства, потеря которых никак не отразится на вашем благосостоянии, не используйте заемные и кредитные средства.
Никто, в том числе и я, не может гарантировать, что доходность той или иной компании будет расти, а не падать. Я, как инвестор, также рискую своими деньгами.