Доброго времени суток!
Доход моего инвестиционного портфеля за неделю составил +1,51% или +959,73$.
Основные события
Компания «RVD Markets» объявляет об открытии акции «Бонус 25% для Инвесторов и их Управляющих»
Предлагаем всем Клиентам компании «RVD Markets» принять участие в акции «Бонус 25% для Инвесторов и их Управляющих». Все Клиенты компании «RVD Markets», которые инвестируют в любые ПАММ-счета, получат бонус в размере 20% от вложенных средств. Бонус получает как Инвестор в размере 20%, так и Управляющий в размере 5% от вложенных средств Инвестором. Бонус зачисляется на Лицевой счет и может быть как выведен из Компании, так и инвестирован в ПАММ, либо переведен на Торговый счет. Срок проведения акции 20.10.2014 по 1.02.2015. Подробности—>
- Компания FxOpen наконец то обновила свой сайт:) Теперь он намного понятнее и информативнее, осталось только чтобы в компанию пришло побольше хороших трейдеров.
- Я сделал небольшой вклад в трейдера EAFX компании Gainsy. Немного о счете: «EAFX — 1 млн. 307 тыс. долларов. Счет проекта EAFX.CO. Демократичный порог входа в 500 долларов и торговый период в привычную нам неделю. Счету полгода, ТС живет уже значительно дольше.«
- Для тех, кто не знает или, может, забыл, хочу напомнить, что на этой неделе в Москве будет выставка MOSCOW FOREX EXPO 2014
Номер ПАММ-счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
Памм-счета Форекс Тренд | ||||
558616 (Ahmedos) | 4007,80 | 4096,37 | 2,21 | 88,57 |
563732 ubunt | 3629,33 | 3694,66 | 1,80 | 65,33 |
534457 (Hozyin) | 3694,71 | 3767,49 | 1,97 | 72,79 |
561368 sean | 3616,00 | 3655,05 | 1,08 | 39,05 |
518906 Jborn | 3506,11 | 3581,14 | 2,14 | 75,03 |
561375 Kuznets | 3296,01 | 3349,74 | 1,63 | 53,73 |
563903 twilight | 3566,01 | 3661,58 | 2,68 | 95,57 |
520050 (votfx) | 2410,18 | 2442,00 | 1,32 | 31,81 |
7031 (Sven) | 2345,16 | 2389,95 | 1,91 | 44,79 |
10253 (Investobolin) | 2171,84 | 2206,37 | 1,59 | 34,53 |
ИТОГО: | 32243,14 | 32844,35 | 1,86 | 601,20 |
Памм-счета Пантеон Финанс | ||||
5000242 | 2572,96 | 2597,66 | 0,96 | 24,70 |
5000099 (Trader) | 2896,08 | 2939,24 | 1,49 | 43,15 |
5000176 (Master) | 3496,75 | 3531,02 | 0,98 | 34,27 |
5000152 (Aleksej) | 2590,54 | 2533,55 | -2,20 | -56,99 |
5000106 (Fenix) | 2147,81 | 2190,98 | 2,01 | 43,17 |
5000182 (Maksim) | 2447,65 | 2464,78 | 0,70 | 17,13 |
5000105 (SkyFx) | 2255,36 | 2288,51 | 1,47 | 33,15 |
5 000 164 (Hermes) | 2148,48 | 2181,14 | 1,52 | 32,66 |
5000194 (Perseus) | 2029,92 | 2070,72 | 2,01 | 40,80 |
5000100 (Lion) | 2759,45 | 2814,91 | 2,01 | 55,46 |
500080 (Skilled) | 2087,06 | 2178,48 | 4,38 | 91,41 |
ИТОГО: | 27432,06 | 27790,98 | 1,31 | 358,92 |
Памм-счета FxOpen | ||||
DmitriyECN (DmitriyECN) | 2177,36 | 2183,46 | 0,28 | 6,10 |
ИТОГО: | 2177,36 | 2183,46 | 0,28 | 6,10 |
Памм-счета TenkoFX | ||||
First | 521,90 | 505,40 | -3,16 | -16,50 |
Trend Strategy MACD | 500,00 | 500,00 | 0 | 0,00 |
ИТОГО: | 1021,90 | 1005,40 | -1,61 | -16,50 |
Памм-счета RVD-Markets | ||||
Mega Profit 4.2 | 532,15 | 542,16 | 1,88 | 10,00 |
ИТОГО: | 63406,61 | 64366,34 | 1,51 | 959,73 |
Если вы желаете бесплатно получить оптимальный инвест-портфель, сформированный на основе портфельной теории Марковица, а так же ваших пожеланий по доходности/риску, объему инвестиций и т.д., тогда перейдите на страницу сайта — Заказать!