Приветствую читателей своего сайта!
Как и обещал, с этой недели я начинаю вести еженедельные отчеты о прибыли.
Итак, прибыль моего инвест-портфеля за неделю составила +1,32% или +826,40$.
Основные события
- На мой взгляд, самое запоминающееся событие было на ПАММ-площадке Форекс Тренд, где трейдер Скальпер в очередной раз слил инвесторские деньги, на этот раз около 2,5 млн.$. Хочу обратиться к начинающим инвесторам: никогда не гонитесь за большими прибылями, не вкладывайте в агрессоров, такие инвестиции только для опытных инвесторов.
- В компании «Пантеон Финанс» продлили Акцию +10% на депозит при инвестировании в ПАММ фонд ТОП 15 до 1 Декабря 2014 года.
- Компания АФорекс празднует свой 7 день рождения, подробности.
- Наибольшую прибыль +4,38% принес новичок портфеля трейдер First компании TenkoFX. И это при том, что средства я инвестировал в среду)
- Недавно от одного подписчика я узнал, что мне иногда не доходят письма…( Скорее всего, спам фильтры не пропускают инвестиционную тему, поэтому если кто-то мне писал в последнее время и не получил ответа, просьба продублировать свои вопросы в Форму обратной связи.
Статистика доходности за неделю:
| Номер ПАММ-счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
|---|---|---|---|---|
| Памм-счета Форекс Тренд | ||||
| 558616 (Ahmedos) | 3917,31 | 4007,80 | 2,31 | 90,49 |
| 563732 ubunt | 3572,53 | 3629,33 | 1,59 | 56,80 |
| 534457 (Hozyin) | 3613,76 | 3694,71 | 2,24 | 80,95 |
| 561368 sean | 3541,28 | 3616,00 | 2,11 | 74,72 |
| 518906 Jborn | 3424,94 | 3506,11 | 2,37 | 81,17 |
| 561375 Kuznets | 3234,56 | 3296,01 | 1,90 | 61,46 |
| 563903 twilight | 3465,51 | 3566,01 | 2,90 | 100,50 |
| 520050 (votfx) | 2388,21 | 2410,18 | 0,92 | 21,97 |
| 7031 (Sven) | 2321,25 | 2345,16 | 1,03 | 23,91 |
| 10253 (Investobolin) | 2147,36 | 2171,84 | 1,14 | 24,48 |
| ИТОГО: | 31626,69 | 32243,14 | 1,95 | 616,45 |
| Памм-счета Пантеон Финанс | ||||
| 5000242 | 2509,71 | 2572,96 | 2,52 | 63,24 |
| 5000099 (Trader) | 3031,28 | 2896,08 | -4,46 | -135,20 |
| 5000176 (Master) | 3462,47 | 3496,75 | 0,99 | 34,28 |
| 5000152 (Aleksej) | 2544,24 | 2590,54 | 1,82 | 46,31 |
| 5000106 (Fenix) | 2203,34 | 2147,81 | -2,52 | -55,52 |
| 5000182 (Maksim) | 2434,50 | 2447,65 | 0,54 | 13,15 |
| 5000105 (SkyFx) | 2230,15 | 2255,36 | 1,13 | 25,20 |
| 5 000 164 (Hermes) | 2127,42 | 2148,48 | 0,99 | 21,06 |
| 5000194 (Perseus) | 1970,60 | 2029,92 | 3,01 | 59,32 |
| 5000100 (Lion) | 2706,13 | 2759,45 | 1,97 | 53,31 |
| 500080 (Skilled) | 2030,81 | 2087,06 | 2,77 | 56,25 |
| ИТОГО: | 27250,66 | 27432,06 | 0,67 | 181,40 |
| Памм-счета FxOpen | ||||
| DmitriyECN (DmitriyECN) | 2186,10 | 2177,36 | -0,40 | -8,74 |
| ИТОГО: | 2186,10 | 2177,36 | -0,40 | -8,74 |
| Памм-счета TenkoFX | ||||
| First | 500,00 | 521,90 | 4,38 | 21,90 |
| Trend Strategy MACD | 500,00 | 500,00 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: | 1000,00 | 1021,90 | 2,19 | 21,90 |
| Памм-счета RVD-Markets | ||||
| Mega Profit 4.2 | 516,75 | 532,15 | 2,98 | 15,40 |
| ИТОГО: | 62580,21 | 63406,61 | 1,32 | 826,40 |
Если вы желаете бесплатно получить оптимальный инвест-портфель, сформированный на основе портфельной теории Марковица, а так же ваших пожеланий по доходности/риску, объему инвестиций и т.д., тогда перейдите на страницу сайта — Заказать!













