Доброго времени суток!
Убыток моего инвестиционного портфеля за неделю составил -0,01% или -8,16$. Очень непростая неделя получилась для большинства трейдеров из моего инвест-портфеля, но так как портфель хорошо диверсифицирован, то я получил совсем незначительный убыток, подробности после сводной таблицы.
Основные события за неделю
- в конце недели я вернул в свой портфель компанию AForex, в этот раз вложил 3000$ в готовый ПАММ-портфель Trend;
- так же я вложил 1000$ в кредитную социальную сеть Webtrasfer, это МЛМ-проект с доходностью до 30% в месяц, вот мой обзор;
- Видеорепортаж о выставке Forex Expo 2014 в Москве
Сводная таблица доходности инвест-портфеля:
Номер ПАММ-счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
Памм-счета Форекс Тренд | ||||
558616 (Ahmedos) | 4289,48 | 3973,78 | -7,36 | -315,71 |
563732 ubunt | 3622,22 | 3699,01 | 2,12 | 76,79 |
534457 (Hozyin) | 3918,51 | 3998,84 | 2,05 | 80,33 |
561368 sean | 3746,97 | 3803,17 | 1,50 | 56,20 |
518906 Jborn | 3749,56 | 3822,67 | 1,95 | 73,12 |
561375 Kuznets | 3455,06 | 3516,91 | 1,79 | 61,85 |
563903 twilight | 3828,20 | 3914,72 | 2,26 | 86,52 |
520050 (votfx) | 2505,39 | 2370,85 | -5,37 | -134,54 |
7031 (Sven) | 2437,75 | 2464,32 | 1,09 | 26,57 |
10253 (Investobolin) | 2304,52 | 2343,70 | 1,70 | 39,18 |
ИТОГО: | 33857,66 | 33907,97 | 0,15 | 50,31 |
Памм-счета Пантеон Финанс | ||||
5000242 | 2722,21 | 2498,17 | -8,23 | -224,04 |
Gelios | 2000,00 | 2040,40 | 2,02 | 40,40 |
5000099 (Trader) | 2458,54 | 2385,03 | -2,99 | -73,51 |
5000176 (Master) | 2620,54 | 2517,29 | -3,94 | -103,25 |
5000152 (Aleksej) | 2565,75 | 2595,00 | 1,14 | 29,25 |
5000106 (Fenix) | 2646,52 | 2685,69 | 1,48 | 39,17 |
5000182 (Maksim) | 2486,47 | 2537,94 | 2,07 | 51,47 |
5000105 (SkyFx) | 2288,24 | 2298,77 | 0,46 | 10,53 |
5 000 164 (Hermes) | 2165,05 | 2185,83 | 0,96 | 20,78 |
5000194 (Perseus) | 2178,11 | 2274,82 | 4,44 | 96,71 |
5000100 (Lion) | 2862,56 | 2919,81 | 2,00 | 57,25 |
500080 (Skilled) | 2231,70 | 2277,23 | 2,04 | 45,53 |
ИТОГО: | 29225,70 | 29215,99 | -0,03 | -9,71 |
Памм-счета FxOpen | ||||
DmitriyECN (DmitriyECN) | 2178,15 | 2192,31 | 0,65 | 14,16 |
ИТОГО: | 2178,15 | 2192,31 | 0,65 | 14,16 |
Памм-счета TenkoFX | ||||
First | 932,19 | 855,84 | -8,19 | -76,35 |
Trend Strategy MACD | 1120,77 | 1097,91 | -2,04 | -22,86 |
ИТОГО: | 2053,02 | 1953,75 | -4,83 | -99,21 |
Памм-счета RVD-Markets | ||||
Mega Profit 4.2 | 584,52 | 620,82 | 6,21 | 36,30 |
ИТОГО: | 67899,06 | 67890,84 | -0,01 | -8,16 |
Немного подробностей о моих инвестициях:
1) Форекс Тренд
На прошлой неделе трейдер Ahmedos обновил свой исторический минимум просадки -7,36%, в целом это нормальная ситуация, без убытков торговли не бывает. После предыдущей просадки (в июле) управляющий отработал 17 недель в плюс. Похожая ситаация и с трейдером votfx, убыток по его счету составил -5,37%, после предыдущей просадки управляющий торговал в плюс 10 недель подряд. На мой взгляд сейчас неплой момент для доп. вложений в эти счета. Но даже с учетом этих просадок инвестиции в Forex Trend принесли прибыль +0,15% или +50,31$
Непростая неделя была и у управляющих Пантеон Финанс, три трейдера зафиксировали убытки, сильнее всех отличился 5000242 с убытком -8,23%.
3) FxOpen
Результат трейдера DmitriyECN (DmitriyECN) за неделю +0,65%.
4) TenkoFX
Трейдеры этого брокера так же не слишком удачно торговали: Trend Strategy MACD -2,04%, First -8,16%, из этого управляющего я пока вывел деньги, напрягают слишком частые просадки.
5) RVD-Markets
Памм-счет Mega Profit 4.2 принес +6,21% прибыли. С этой неделе я так же вложил в трейдера Nutellonka. Напомню, что сейчас продолжается акция, по которой можно получить снимаемый бонус +20%.
Если вы желаете бесплатно получить оптимальный инвест-портфель, сформированный на основе портфельной теории Марковица, а так же ваших пожеланий по доходности/риску, объему инвестиций и т.д., тогда перейдите на страницу сайта — Заказать!